股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金晶科技 | 600586 | 8.9 | 9.61% | 11361 | 5521 | 5840.0 | 4.0874% | 5.391% | 1.123% | 11.1484% |
江淮汽车 | 600418 | 12.95 | 5.28% | 14563 | 9216 | 5347.0 | 2.8242% | 1.405% | 4.777% | 16.9092% |
黄河旋风 | 600172 | 6.49 | 10.0% | 7235 | 2154 | 5081.0 | 4.1504% | -0.227% | -1.226% | 2.6644% |
中国化学 | 601117 | 8.97 | 10.06% | 5002 | 1195 | 3807.0 | 0.7717% | 0.065% | -0.049% | 0.5657% |
福田汽车 | 600166 | 3.66 | 4.27% | 8939 | 5325 | 3614.0 | 0.5496% | -0.272% | 0.142% | 0.8826% |
福日电子 | 600203 | 11.18 | 10.04% | 3752 | 841 | 2911.0 | 6.3775% | 1.297% | -3.488% | 5.5495% |
华电能源 | 600726 | 2.61 | 10.13% | 2725 | 269 | 2456.0 | 1.6003% | -0.027% | -0.111% | 1.3053% |
傲农生物 | 603363 | 10.44 | 10.01% | 1596 | 100 | 1496.0 | 2.3509% | -0.152% | -0.058% | 2.2139% |
新五丰 | 600975 | 6.7 | 10.02% | 1871 | 436 | 1435.0 | 2.1986% | -0.043% | -0.084% | 2.2446% |
和邦生物 | 603077 | 2.04 | 4.08% | 6149 | 4732 | 1417.0 | 0.1605% | 0.784% | -0.184% | 0.3565% |
上海贝岭 | 600171 | 31.05 | 7.85% | 3965 | 2620 | 1345.0 | 1.9191% | -1.722% | -0.194% | -0.5679% |
庞大集团 | 601258 | 1.6 | 1.27% | 3141 | 1826 | 1315.0 | 0.1286% | -0.044% | 0.167% | 0.3876% |
*ST海医 | 600896 | 4.48 | 4.92% | 1624 | 330 | 1294.0 | 1.3687% | -0.08% | 0.073% | 1.3617% |
交大昂立 | 600530 | 3.75 | 8.7% | 1947 | 666 | 1281.0 | 1.6423% | -0.109% | -0.038% | 1.6293% |
*ST西水 | 600291 | 3.35 | 3.72% | 1645 | 452 | 1193.0 | 1.0914% | -0.22% | 1.02% | 0.5214% |
复星医药 | 600196 | 71.1 | 6.1% | 1547 | 489 | 1058.0 | 0.5261% | -0.111% | 0.046% | 1.1741% |
科力远 | 600478 | 5.32 | 6.4% | 2380 | 1343 | 1037.0 | 0.6465% | -0.046% | 0.579% | 1.1395% |
广汇汽车 | 600297 | 2.99 | 2.05% | 2639 | 1615 | 1024.0 | 0.1263% | -0.08% | -0.079% | 0.8273% |
佳都科技 | 600728 | 7.37 | 7.59% | 1459 | 474 | 985.0 | 0.5695% | 0.097% | -0.192% | 0.3575% |
华电国际 | 600027 | 3.52 | 1.73% | 2782 | 1801 | 981.0 | 0.1204% | 0.014% | 0.045% | 0.1824% |
17:47 | 扎根中国 链创未来 星巴克中国连续... |
17:42 | 必胜客“泰国日”以榴莲为媒 “链... |
17:39 | 协同赋能创新 海尔生物医疗发布血... |
17:36 | 美图公司股价涨至11港元 市值突破5... |
17:33 | 银之杰:公司目前没有在香港申请稳... |
17:33 | 银之杰:公司目前主营业务中尚不涉... |
17:33 | 银之杰:公司投资的东亚前海证券一... |
17:33 | 银之杰:截至2025年7月10日公司股... |
17:33 | 宇信科技:公司看好稳定币大趋势和... |
17:33 | 宇信科技:公司在金融科技深度技术... |
17:33 | 宇信科技:公司在稳定币业务领域已... |
17:33 | 中科电气:公司锂离子电池负极材料... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注